每日Topik - Day 0
概述
Topik 韩国语能力考试,在韩国本地基本每个月都有考试,在中国只有 4 月和 10 月两次考试。本文旨在简要介绍 Topik 考试。
分级,题型,数目,时间
试卷 | TopikI | TopikII | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
等级 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||
分数 | 80 | 140 | 120 | 150 | 190 | 230 | ||||||||||||
\ | 题数 | 时间 | 分数 | 题数 | 时间 | 分数 | ||||||||||||
听力 | 30个 | 40min | 100分 | 50个 | 60min | 100分 | ||||||||||||
阅读 | 40个 | 60min | 100分 | 50个 | 70min | 100分 | ||||||||||||
写作 | \ | \ | \ | 4个 | 50min | 100分 |
报名地址
KR | CN |
---|---|
报名 | 报名 |
报名费用
KR(KRW) | CN(RMB) | |
---|---|---|
TopikI | TopikI | TopikI/II |
35000 元/人 | 40000 元/人 | 400 元/人 |